HECHA RT SOROZAT Kiváló minőségű teherautó dike akár 2000 kg-os kapacitást biztosítva akár 12500 mm-es emelési magassággal, biztonságos, megbízható energiahatékonyval.
HECHA RT SOROZAT Kiváló minőségű teherautó dike akár 2000 kg-os kapacitást biztosítva akár 12500 mm-es emelési magassággal, biztonságos, megbízható energiahatékonyval.
Azonosítás | ||||||
1.2 | A gyártó tíPUsának megjelölése | RT16Pro | RT20Pro | RT16B | RT20B | |
1.3 | Meghajtó: Elektromos (akkumulátor vagy hálózati), dízel, benzingáz, kézikönyv) | elektromos | elektromos | elektromos | elektromos | |
1.4 | Működés tíPUsa (kéz, gyalogos, álló, ülő, megrendelés-picker) | ülő | ülő | ülő | ülő | |
1.5 | Terhelési kapacitás/névleges terhelés | Q (kg) | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 |
1.6 | Terhelési középső távolság | C (mm) | 600 | 600 | 500 | 600 |
1.8 | Terhelési távolság, hajtótengely középpontja a villához | x (mm) | 365/176 | 395/200 | 365/176 | 395/200 |
1.9 | tengelytávolság | y (mm) | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 |
Súly | ||||||
2.1 | Szolgáltatási súly, beleértve. akkumulátor | kg | 3960 | 4220 | 3990 | 4250 |
2.3 | Tengelyterhelés, árboc visszahúzva terhelés nélkül, hajtó/tartóskerék | kg | 2420/1540 | 2560/1660 | 2450/1540 | 2580/1670 |
2.4 | Tengelyterhelés, árboc terheléssel, meghajtó/tartókerékkel meghosszabbítva | kg | 830/4760 | 746/5474 | 890/4700 | 766/5484 |
2.5 | 2,5 tengelyterhelés, árboc visszahúzva terheléssel, meghajtó/tartóskerekkel | kg | 2100/3460 | 2270/3950 | 2180/3410 | 2290/3960 |
Kerekek 、 alváz | ||||||
3.1 | TíPUs: szilárd gumi, szuperelasztikus, pneumatikus, poliuretán | PU | pu | pu | pu | |
3.2 | Gumiabroncsok mérete, elülső | Øxw (mm) | Ø 343 × 140 | Ø 343 × 140 | Ø 343 × 140 | Ø 343 × 140 |
3.3 | Gumiabroncsok mérete, hátsó | Ø XW (mm) | Ø 285 × 110 | Ø 330 × 110 | Ø 285 × 110 | Ø 330 × 110 |
3.5 | Kerekek, elülső/hátsó szám (x = meghajtott kerekek) | 1 ×/2 | 1 ×/2 | 1 ×/2 | 1 ×/2 | |
3.7 | Pálya szélessége, hátsó | B11 (mm) | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
Alapvető dimenziók | ||||||
4.1 | Árboc/villa kocsi, előre/hátra dőlés | α/β () | 4 °/-2 ° | 4 °/-2 ° | 4 °/-2 ° | 4 °/-2 ° |
4.2 | leengedett árbocmagasság | H1 (mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
4.3 | Szabad emelés | H2 (mm) | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |
4.4 | Emelési magasság | H3 (mm) | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
4.5 | Meghosszabbított árbocmagasság | H4 (mm) | 10410 | 10410 | 10410 | 10410 |
4.7 | Felső rakomány őrség | H6 (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
4.8 | Ülésmagasság/álló magasság | H7 (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 |
4.10 | A tartófegyverek magassága | H8 (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 |
4.15 | A leengedett villák magassága | H13 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
4.19 | Teljes hossza | 11 (mm) | 2412 | 2488 | 2412 | 2488 |
4.20 | Hosszától a villákkal szemben | 12 (mm) | 1273 | 1338 | 1338 | |
4.21 | Általános szélesség | BL (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
4.22 | Villás méretek | S/E/L (mm) | 35/100/1150 | 40/120/1150 | 35/100/1150 | 40/120/1150 |
4.23 | Villa kocsi ISO 2328, A, A, B osztály/típus | 2A | 2A | 2A | 2A | |
4.25 | Szélesség a villákon keresztül | B5 (mm) | 200-740/200-818 | 240-740/240-818 | 200-740/200-818 | 240-740/240-818 |
4.26 | Távolság a támogató fegyverek között | B4 (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 |
4.28 | Elérni a távolságot | 14 (mm) | 525 | 595 | 525 | 595 |
4.31 | Mérgező, megterhelt, árboc alatt | ML (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
4.32 | Méret nélküli távolság, tengelytáv központja | M2 (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
4.33 | Folyosó szélessége a raklapokhoz 1000 × 1200 keresztező utak | AST (mm) | 2720 | 2840 | 2720 | 2840 |
4.34 | Folyosó szélessége a raklapokhoz 800 × 1200 hosszúton | AST (mm) | 2780 | 2900 | 2900 | |
4.35 | Bekapcsolási sugár | WA (mm) | 1650 | 1750 | 1650 | 1750 |
4.37 | Hossza a tartófegyverek között | 17 (mm) | 1780 | 1900 | 1780 | 1900 |
Teljesítményadatok | ||||||
5.1 | Utazási sebesség, megterhelt/betelep | km/h | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 |
5.2 | Emelési sebesség, megterhelt/betértés | m/s | 0,35/0,5 | 0,35/0,5 | 0,35/0,5 | 0,35/0,5 |
5.3 | csökkentési sebesség, megterhelt/betelep | m/s | 0,45/0,45 | 0,45/0,45 | 0,45/0,45 | 0,45/0,45 |
5.4 | Érje el a sebességet, terhelés nélkül/anélkül | m/s | 0,1/0,1 | 0,1/0,1 | 0,1/0,1 | 0,1/0,1 |
5.8 | Max. fokozatképesség, terheléssel/anélkül | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
5.10 | Szervizfék | Hidraulika/elektromos | Hidraulika/elektromos | Hidraulika/elektromos | Hidraulika/elektromos | |
E-motoros | ||||||
6.1 | Meghajtómotoros besorolás S260 perc | KW | 6.4/7 | 6.4/7 | 6.4/7 | 6.4/7 |
6.2 | Liftmotor besorolása az S315% -nál | KW | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
6.4 | Akkumulátor feszültsége, névleges kapacitás K5 | V/ah | 48/420,560 | 48/560 | 48/420,560 | 48/560 |
6.4 | Akkumulátor feszültsége, névleges kapacitás K5 | kg | 750 | 950 | 750 | 950 |
Egyéb részletek | ||||||
8.1 | A hajtásvezérlés típusa | AC | AC | AC | AC | |
8.4 | Hangszint a vezető fülén az EN 12053 szerint | DB (A) | 68 | 68 | 68 | 68 |
Modell | Emelési magasság H3 (mm) | Szabad emelés H2 (mm) | Árbocmagasság H1 (mm) | Toplof villás α/β (°) |
16m450 | 4500 | 1563 | 2235 | 4 °/-2 ° |
16M500 | 5000 | 1730 | 2400 | 4 °/-2 ° |
16M550 | 5500 | 1897 | 2568 | 4 °/-2 ° |
16m600 | 6000 | 2063 | 2735 | 4 °/-2 ° |
16M650 | 6500 | 2230 | 2900 | 4 °/-2 ° |
16M700 | 7000 | 2397 | 3068 | 4 °/-2 ° |
16M750 | 7500 | 2563 | 3234 | 4 °/-2 ° |
16M800 | 8000 | 2730 | 3400 | 4 °/-2 ° |
16M850 | 8500 | 2897 | 3567 | 4 °/-2 ° |
16M900 | 9000 | 3063 | 3734 | 4 °/-2 ° |
16M950 | 9500 | 3230 | 3900 | 4 °/-2 ° |
20m450 | 4500 | 1563 | 2235 | 4 °/-2 ° |
20m500 | 5000 | 1730 | 2400 | 4 °/-2 ° |
20m550 | 5500 | 1897 | 2568 | 4 °/-2 ° |
20m600 | 6000 | 2063 | 2735 | 4 °/-2 ° |
20m650 | 6500 | 2230 | 2900 | 4 °/-2 ° |
20m700 | 7000 | 2397 | 3068 | 4 °/-2 ° |
20m750 | 7500 | 2563 | 3234 | 4 °/-2 ° |
20m800 | 8000 | 2730 | 3400 | 4 °/-2 ° |
20m850 | 8500 | 2897 | 3567 | 4 °/-2 ° |
20m900 | 9000 | 3063 | 3734 | 4 °/-2 ° |
20M950 | 9500 | 3230 | 3900 | 4 °/-2 ° |
A modern ipari logisztikai rendszerben a nagy multifunkcionális dízel targona...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKA modern ipari logisztika területén a targonatok az anyagkezelés alapvető ber...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAz anyagkezelő berendezések területén, Teleszkópos négykerék-meghajtó ter...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKMűszaki elv: "Három szintű válasz" alacsony feszültségvédelem mechanizmusa ...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKMűszaki háttér: Biztonsági kihívások a nagy sűrűségű polcokon Mivel a legm...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAz ipari logisztika területén a 8-10 tonnás dízel-targonatoknak gyakran kell ...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKA mai gyorsan fejlődő logisztikai és gyártási területeken a hatékony, intelligens és környezetbarát logisztikai berendezések kulcsfontosságú tényezővé váltak a vállalati versenyképesség javításában. A HECHA Intelligent Equipment Co., Ltd., mint a targoncák gyártásának vezetője, a logisztikai berendezések vezetése a kényelem, az intelligencia, az energiatakarékosság és a környezetvédelem új korszakához vezet, annak sajátosságaival. RT16/20 1600-2000 kg RECH teherautó Pro példátlan hozzáállással. Ez a cikk mélyrehatóan feltárja ennek a targoncának a jellemzőit és technikai előnyeit, valamint azt, hogy a HECHA miként épít fel alapvető versenyképességét a szakmai szolgáltatások révén.
1.
A RT16/20 1600-2000 kg RECH teherautó A HECHA Intelligent Equipment Co., Ltd. által elindított Pro a HECHA RT kiváló minőségű targonatok sorozatához tartozik, amelynek célja a közepes és nehéz anyagkezelés igényeinek kielégítése. A maximális terhelési kapacitása legfeljebb 2000 kg, és emelési magassága meglepő 12 500 mm. Ezek az adatok nemcsak kiemelkedő képességét mutatják be a nehéz terhelés területén, hanem nagymértékben kibővíti a targonatok alkalmazási forgatókönyveit is, függetlenül attól, hogy a sokemeletes polcok tárolása és visszakeresése a raktárakban vagy a rugalmas működést keskeny terekben.
A targonca fejlett energiatakarékos technológiát alkalmaz, amely hatékonyan csökkenti az energiafogyasztást, miközben biztosítja a hatalmas teljesítményt, megfelel a zöld logisztika jelenlegi globális sürgős igényének. A biztonsági teljesítmény szempontjából a HECHA biztosítja az operátorok biztonságát azáltal, hogy több biztonsági védelmi mechanizmust, például vészfékes rendszert és a Rollover-ellenes eszközt integrál, így minden kezelhetőség aggodalommentes.
2.
A HECHA Intelligent Equipment Co., Ltd. jól ismeri, hogy az állandóan változó ipari és logisztikai iparban csak a folyamatos innováció lehet legyőzhetetlen. A vállalat ragaszkodik a szakmai fókuszhoz, mint alapvető versenyképességéhez, lépést tart a nemzetközi modern ipari és logisztikai berendezések fejlesztési trendjével, folyamatosan bevezeti az új technológiákat és új anyagokat, optimalizálja a termékszerkezetet és javítja a termék teljesítményét. Az RT sorozat targonata a koncepció kristályosodása. Nemcsak az iparág legfelső szintjét képviselik, hanem tükrözik a HECHA mély betekintését a logisztikai berendezések intelligens, automatizált és zöld jövőjébe is.
3. egyablakos szolgáltatás: A megoldásoktól az értékesítés utáni karbantartásig
A kiváló termékek mellett a HECHA Intelligent Equipment Co., Ltd. elkötelezett amellett, hogy az ügyfelek számára teljes körű szolgáltatási élményt nyújtson. A vállalat nemcsak testreszabott logisztikai berendezés -megoldásokat kínál a különböző ügyfelek személyre szabott igényeinek kielégítésére, hanem létrehozott egy teljes targonca alkatrész -ellátási rendszert is annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelek gyorsan megszerezzék a szükséges alkatrészeket és csökkentsék az állásidőt. Ezenkívül a professzionális targonca-karbantartási csoport és a rugalmas bérleti szolgáltatások gondtalan felhasználási garanciákat nyújtanak az ügyfeleknek, és segítik az ügyfeleknek az operatív hatékonyság maximalizálását.
Hecha Intelligent Equipment Co., Ltd. RT16/20 1600-2000 kg RECH teherautó A Pro kiváló teljesítményével, a fejlett technológiával és az átfogó szolgáltatásokkal fokozatosan az első választás sok vállalat számára, hogy frissítsék logisztikájukat. A globális logisztikai ipar folyamatos fejlesztésével és az intelligens átalakulás felgyorsulásával a HECHA továbbra is fenntartja a professzionalizmus és a fókusz szellemét, folytatja a felfedezést és az innovációt, és a globális ügyfelek számára hatékonyabb, intelligens és környezetbarát logisztikai berendezések megoldásait nyújtja.